Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | Agata Bogusz | 101m | Kalamata | 13.10.2019 |
CWTB | Maria Bobela | 76m | Roatan | 15.08.2023 |
CNF | Maria Bobela | 56m | Roatan | 24.08.2023 |
FIM | Maria Bobela | 86m | Roatan | 22.08.2023 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | Mateusz Malina | 123m | Long Islan | 05.08.2022 |
CWTB | Mateysz Malina | 113m | Kas | 18.08.2022 |
CNF | Mateusz Malina | 90m | Long Island | 07.08.2022 |
FIM | Mateusz Malina | 127m | Long Island | 11.08.2022 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | ||||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | Tomasz Uflewski | Kas Turscja | ||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | Agnieszka Kalska | 45m | Mierkinie | 24.08.2018 |
CWTB | Natalia Wilk | 45m | Mierkinie | 20.08.2022 |
CNF | Natalia Wilk | 32m | Mierkinie | 19.08.2022 |
FIM | Agnieszka Kalska | 48m | Mierkinie | 25.08.2018 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | Arkadiusz Skóbel | 71m | Mierkinie | 24.08.2018 |
CWTB | Marcin Baranowski | 60m | Mierkinie | 16.08.2019 |
CNF | Marcin Baranowski | 52m | Mierkinie | 19.08.2020 |
FIM | Mateusz Malina | 90m | Mierkinie | 14.08.2013 |
VVT | Piotr Wawer | 70m | Błaskowizna | 15.08.2007 |
NLT | Robert Cetler | 80m | Błaskowizna | 15.08.2007 |