Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Magdalena Solich -Talanda | |||
DYNB | Magdalena Solich -Talanda | |||
DNF | Magdalena Solich -Talanda | |||
STA | Julia Kozerska |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Mateusz Malina | |||
DYNB | Mateusz Malina | |||
DNF | Mateusz Malina | |||
STA |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | ||||
DYNB | ||||
DNF | ||||
STA |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | ||||
DYNB | ||||
DNF | ||||
STA |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | ||||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | ||||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | ||||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
CWT | ||||
CWTB | ||||
CNF | ||||
FIM |