Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Magdalena Solich -Talanda | 277 WR | Zlin | 10.04.2022 |
DYNB | Magdalena Solich -Talanda | 257,16 WR | Dębica | 02.04.2023 |
DNF | Julia Kozerska | 210,8m WR | Dębica | 01.04.2023 |
STA | Julia Kozerska | 8'01" | Belgrad | 14.06.2022 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Mateusz Malina | 321,43m WR | Belgrad | 15.06.2022 |
DYNB | Mateusz Malina | 290m WR | Łódź | 27.03.2022 |
DNF | Mateusz Malina | 250m WR | Dębica | 01.05.2022 |
STA | Mateusz Malina | 9'35" | Rybnik | 07.12.2019 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | ||||
DYNB | ||||
DNF | ||||
STA |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Grzegorz Mucha | 202,15m WR | Dębica | 31.03.2023 |
DYNB | Grzegorz Mucha | 200,00m WR | Dębica | 02.04.2023 |
DNF | Grzegorz Mucha | 150,00m WR | Dębica | 01.04.2023 |
STA |