Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Magdalena Solich -Talanda | 277 WR | Zlin | 10.04.2022 |
DYNB | Magdalena Solich -Talanda | 248,7 WR | Belgrad | 02.05.2022 |
DNF | Julia Kozerska | 210m WR | Belgrad | 12.06.2022 |
STA | Julia Kozerska | 8'01" | Belgrad | 14.06.2022 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | Mateusz Malina | 321,43m WR | Belgrad | 15.06.2022 |
DYNB | Mateusz Malina | 290m WR | Łódź | 27.03.2022 |
DNF | Mateusz Malina | 250m WR | Dębica | 01.05.2022 |
STA | Mateusz Malina | 9'35" | Rybnik | 07.12.2019 |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | ||||
DYNB | ||||
DNF | ||||
STA |
Dyscyplina | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
DYN | ||||
DYNB | ||||
DNF | ||||
STA |