CWT
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 123m | 05.08.2022 | Long Island |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Tomasz Uflewski | 45m | 03.10.2022 | Kas |
Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Agata Bogusz | 101m | 13.10.2019 | Kalamata |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
Kobiety | Master M3 (70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
CWTBF
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 113m | 18.08.2022 | Kas |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-59) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5 (70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Maria Bobela | 76m | 15.08.2023 | Roatan |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
Kobiety | Master M3 (70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
CNF
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 90m | 07.08.2022 | Long Island |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Maria Bobela | 56m | 24.08.2023 | Roatan |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
FIM
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 127m | 11.08.2022 | Long Island |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | Tomasz Uflewski | 61m | 04.10.2022 | Kas |
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Maria Bobela | 86m | 22.08.2023 | Roatan |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
CWT WODY SŁODKIE
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Arkadiusz Skóbel | 71m | 24.08.2018 | Mierkinie |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Agnieszka Kalska | 45m | 24.08.2018 | Mierkinie |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
CWTBF WODY SŁODKIE
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Marcin Baranowski | 60m | 16.08.2019 | Mierkinie |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Natalia Wilk | 45m | 20.08.2022 | Mierkinie |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
CNF WODY SŁODKIE
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Marcin Baranowski | 52m | 19.08.2019 | Mierkinie |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Natalia Wilk | 32m | 19.08.2022 | Mierkinie |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
FIM WODY SŁODKIE
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 90m | 14.08.2013 | Mierkinie |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Agnieszka Kalska | 48m | 25.08.2018 | Mierkinie |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
FIM WODY SŁODKIE
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 90m | 14.08.2013 | Mierkinie |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | Agnieszka Kalska | 48m | 25.08.2018 | Mierkinie |
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
VVT
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Piotr Wawer | 70m | 15.08.2007 | Błaskowizna |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | ||||
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |
NLT
Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Senior | Robert Cetler | 80m | 15.08.2007 | Błaskowizna |
Mężczyźni | Junior | ||||
Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
Kobiety | Senior | ||||
Kobiety | Junior | ||||
Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
Kobiety | Master M5(70+) | ||||
Kobiety | Niepełnosprawni |