CWT
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 123m | 05.08.2022 | Long Island |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Bartosz Płonka | 84m | 20.08.2026 | Cypr |
| Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 102m | 10.08.2026 | Roatan |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
| Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
| Kobiety | Master M3 (70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
CWTBF
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 116m | 16.09.2025 | Mitikas |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Tomasz Połata | 65m | 11.10.2024 | Kalamata |
| Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5 (70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Agata Załęcka | 93m | 18.08.2026 | Cypr |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
| Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
| Kobiety | Master M3 (70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
CNF
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 92m | 25.11.2025 | Dominica |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | Tomasz Połata | 60m | 09.10.2024 | Kalamata |
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 68m | 15.09.2025 | Myticas |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
FIM
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 127m | 11.08.2022 | Long Island |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | Tomasz Połata | 87m | 13.09.2025 | Mytikas |
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 92m | 20.08.2026 | Roatan |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
CWT WODY SŁODKIE
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Piotr Błaszczak | 76m | 13.08.2024 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Tomasz Uflewski | 53m | 13.08.2025 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M3(70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Agnieszka Kalska | 45m | 24.08.2018 | Mierkinie |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
| Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
| Kobiety | Master M3(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
CWTBF WODY SŁODKIE
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Piotr Błaszczak | 86m | 17.08.2024 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Parafreediving | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 60m | 13.08.2025 | Błaskowizna |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
CNF WODY SŁODKIE
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Marcin Baranowski | 52m | 19.08.2019 | Mierkinie |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 55m | 16.07.2026 | Garda |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
FIM WODY SŁODKIE
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 90m | 14.08.2013 | Mierkinie |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Tomasz Uflewski | 63m | 12.08.2025 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M3(70+) | ||||
| Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 82 m WR | 17.07.2026 | Garda |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
| Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
| Kobiety | Master M3(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
FIM WODY SŁODKIE
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Mateusz Malina | 90m | 14.08.2013 | Mierkinie |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-59) | Tomasz Uflewski | 63m | 12.08.2025 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Master M2 (60-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M3(70+) | ||||
| Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
| Kobiety | Senior | Maria Bobela | 82 m WR | 17.07.2026 | Garda |
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-59) | ||||
| Kobiety | Master M2 (60-69) | ||||
| Kobiety | Master M3(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
VVT
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Piotr Wawer | 70m | 15.08.2007 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
| Kobiety | Senior | ||||
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |
NLT
| Kategoria | Zawodnik | Rekord | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | Senior | Robert Cetler | 80m | 15.08.2007 | Błaskowizna |
| Mężczyźni | Junior | ||||
| Mężczyźni | Master M1 (50-54) | ||||
| Mężczyźni | Master M2 (55-59) | ||||
| Mężczyźni | Master M3 (60-64) | ||||
| Mężczyźni | Master M4 (65-69) | ||||
| Mężczyźni | Master M5(70+) | ||||
| Mężczyźni | Niepełnosprawni | ||||
| Kobiety | Senior | ||||
| Kobiety | Junior | ||||
| Kobiety | Master M1 (50-54) | ||||
| Kobiety | Master M2 (55-59) | ||||
| Kobiety | Master M3 (60-64) | ||||
| Kobiety | Master M4 (65-69) | ||||
| Kobiety | Master M5(70+) | ||||
| Kobiety | Parafreediving |